| 编制能力参数表 | |
| 产品类型 | 单面板、双面板、多层板、镂空板、软硬结合板、PCB硬板 | 
| 层数 | 1-12层柔性线路板,2-10层软硬结合板,1-8层PCB硬板 | 
| 最大完成板尺寸 | 250mm*2000mm | 
| 板厚度 | 软板0.03-0.5mm,硬板0.4-3.5mm | 
| 最小线宽/线距 | 0.045mm/0.045mm | 
| 基材 | 压延铜、电解铜 | 
| 铜箔厚度 | 12um、18um、36um、70um、100um | 
| 绝缘层厚度 | 12.5um、25um、50um | 
| 绝缘层工艺 | PI(聚酰亚胺)、PET、防氧化(OSP)、油墨 | 
| 油墨颜色 | 绿油、白油、黑油 | 
| 成品厚度公差 | ±0.03mm | 
| 最小钻孔孔径 | 0.08mm | 
| 镀通孔公差 | ±0.05mm | 
| 补强材料 | FR4/PI/PET/SUS(钢片) | 
| 表面处理 | 沉金、沉锡、沉银、镀金、喷锡、无铅喷锡、防氧化(OSP) | 
| 材料品牌 | 生益、杜邦、九江、台虹等品牌 | 
| 验收标准 | 厂标;GB;IPC-650;IPC-6012;IPC-6013Ⅱ级;IPC-6013Ⅲ级;军标;其它 | 
| 环保认证报告 | ROHS认证;SGS测试报告;ISO14000;其它 | 
 
        